021-52045876
13402163624 (微信同號)
13402163624 (微信同號)
|
|||
光學(xué)參數(shù) | |||
產(chǎn)品類型 | 教育投影機 | ||
投影技術(shù) | DLP | ||
顯示芯片 | 美國德州儀器DLP數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) | ||
亮度 | 3500流明 | ||
對比度 | 2000:1 | ||
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024×768dpi | ||
燈泡功率 | 正常模式:176W,經(jīng)濟模式:220W | ||
燈泡壽命 | 正常模式:4000小時,經(jīng)濟模式:3000小時 | ||
投影參數(shù) | |||
變焦方式 | 手動變焦 | ||
變焦比 | 1.1:1:1 | ||
投影比 | 1.85-2.04(距離,寬度) | ||
投影距離 | 1.49-6m | ||
梯形矯正 | ±30°垂直 | ||
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 | ||
電腦兼容性 | VGA(640×480),SVGA(800×600),XGA (1024×768),SXGA(1280×1024),SXGA+(1400×1050),UXGA(1600×1200) | ||
視頻兼容性 | Full NTSC,PAL,SECAM,480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p/60 | ||
揚聲器 | 1個2W揚聲器 | ||
接口參數(shù) | |||
輸入端子 | 2×VGA 1×S端子 1×復(fù)合視頻 1×音頻 |
||
輸出端子 | 1×VGA 1×音頻 |
||
控制端子 | 1×RS232 1×紅外接收器 |
||
電氣規(guī)格 | |||
產(chǎn)品噪音 | 33dB | ||
整機功率 | 228W | ||
電源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
其它參數(shù) | |||
安全認證 | C-tick(澳大利亞) CCC(中國) CECP(中國能源保護) PSB(新加坡) |
||
產(chǎn)品尺寸 | 264.2×223.5×94mm | ||
產(chǎn)品重量 | 2.3kg | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
保修信息 | |||
質(zhì)保時間 | 5年 | ||
質(zhì)保備注 | 燈泡保修,1年或500小時 配件保修:90天 |
||
新品機器,3500流明,外觀同于富可視IN104。