021-52045876
13402163624 (微信同號)
13402163624 (微信同號)
光學參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 工程投影機 |
投影技術(shù) | 3LCD |
顯示芯片 | 3×0.8英寸TFT |
亮度 | 5000流明 |
亮度均勻值 | 90% |
對比度 | 1000:1 |
標準分辨率 | XGA(1024×768)dpi |
燈泡功率 | 275W |
燈泡壽命 | 3000小時 |
投影參數(shù) | |
光圈范圍 | F=1.74-2.37 |
實際焦距 | f=26.85-45.43mm |
投影距離 | 1.3-22.99m |
屏幕比例 | 4:3/16:9 |
色彩數(shù)目 | 16.7萬色 |
梯形矯正 | 垂直:±40° 水平:±20° |
投影方式 | 正投,頂投,地投 |
電腦兼容性 | UXGAWXGA,SXGA,SXGA,XGA,SVGA,VGA,MAC 480i/P,575i/P,720P,1035i,1080i-50 |
接口參數(shù) | |
輸入端子 | 1×DVI-D1×Dsub15 1×5BNC(RGBHV/V,Y-Pb/Cb-Pr/Cr,Video) 1×Mini DIN4-Pin(S-video) 1×3RCA(Video/Y,Pb/Cb,Pr/Cr) 1×RCA 2×迷你立體聲 |
輸出端子 | 1×Dsub15 1×迷你立體聲 |
控制端子 | 1×Dsub25 |
電氣規(guī)格 | |
產(chǎn)品噪音 | 31dB |
整機功率 | 338W |
電源性能 | AC220-240V,50/60Hz |
其它參數(shù) | |
安全認證 | UL,IEC,CCC |
產(chǎn)品尺寸 | 164×489×434mm |
產(chǎn)品重量 | 9.7kg |
其它性能 | XGA便攜式專業(yè)工程機型 高品質(zhì), 臻色彩突出特點 采用最新10bit視頻色彩處理器 中置鏡頭設計, 多款鏡頭可選 鏡頭可垂直, 水平移動, 吊裝角度支持360° 超長時間自動旋轉(zhuǎn)式防塵網(wǎng), 有限減少維護成為 頂部燈泡倉設計 具備換屏功能, 避免鏡頭蓋關(guān)閉情況下投影機處于長時間開機狀態(tài) 內(nèi)置RJ-45有線網(wǎng)絡控制, 用于網(wǎng)絡監(jiān)測和控制 過濾網(wǎng)和鏡頭更換自動旋轉(zhuǎn)式過濾網(wǎng)壽命高達13000小時(最高) 可更換鏡頭 揚聲器 內(nèi)置7W揚聲器 |
隨機附件 | |
包裝清單 | 愛其 XL100i x1 用戶手冊(光盤) x1 快速安裝向?qū)?nbsp; x1 遙控器 x1 有線遙控器線 x1 USB線 x1 電源線 x1 VGA信號輸入線 x1 可替換防塵過濾網(wǎng)卷軸 x1 PIN碼標符 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 |
質(zhì)保時間 | 2年 |
質(zhì)保備注 | 燈泡6個月(或使用在500小時以內(nèi)) |